UNA-LP6
UNA
8528591090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Lámpara de exterior poste LED P6 pantalla digital
Características del producto:
1.Vertical, de un solo lado, de tamaño estándar o de tamaño personalizado
2.Mejor ángulo de visión y alta transmitancia de luz.
3. Maravillosa uniformidad, buena mezcla de colores y alto brillo.
4. Diseño de gabinete delgado, rígido e inteligente
5. Disipación de calor efectiva y uniforme
6. Larga vida útil: 100 000 horas, podría usarse durante 22 años si se ejecuta 12 horas al día, 7 días a la semana.
7. Con software de gestión de contenidos gratuito para controlar remotamente todas las pantallas.
8. Aplicación: Cualquier poste de luz, poste de luz, pilares de calles de avenidas, etc.
Especificaciones:
Paso de píxeles (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Uso | Exterior | |||||||||||
Tipo de LED (SMD) | 1921 | 1921 | 1820 | 2727/3535 | ||||||||
Tamaño del módulo (mm) | 192x192 | 160x160 | 160x160 | 192x192 | ||||||||
Resolución del módulo (punto) | 64x64 | 40x40 | 32x32 | 32x32 | ||||||||
Píxel del módulo | 4096 | 1600 | 1024 | 1024 | ||||||||
Densidad de píxeles (punto/㎡) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | ||||||||
Mejor distancia de visualización | >3m | >4m | >5m | >6m | ||||||||
Tamaño del marco (ancho x alto) mm | 768x1344 | 960x1728 | 960x1920 | 800x1600 | 960x1760 | 960x1920 | 800x1600 | 960x1760 | 960x1920 | 768x1344 | 960x1728 | 960x1920 |
Tamaño visual (ancho x alto) mm | 768x1152 | 960x1536 | 960x1728 | 800x1440 | 960x1600 | 960x1760 | 800x1440 | 960x1600 | 960x1760 | 768x1152 | 960x1536 | 960x1728 |
Resolución de pantalla (punto) | 256x384 | 320x512 | 320x576 | 200x360 | 240x400 | 240x440 | 160x288 | 192x320 | 192x352 | 128x192 | 160x256 | 160x288 |
Brightnees (liendres) | < 4500 | |||||||||||
Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | |||||||||||
escala de grises | 16 bits | |||||||||||
Frecuencia de actualización | <1920Hz | |||||||||||
Modo de buceo | 1/16 Escanear | Escaneo 1/10 | Escaneo 1/8 | Escaneo 1/8 | ||||||||
Vida útil (H) | >100 000 | |||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 550w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | ||||||||
Consumo de energía (promedio) | 180w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
Ambiente:
Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –35 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% |
Material:
Gabinete | hierro metálico | |||||||||||
Mantenimiento | Acceso por la parte trasera | |||||||||||
chip LED | Nationstar/rey luz | |||||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / Energía G | |||||||||||
Sistema de control | Novastar/Linsn/Colorlight/Sysolution | |||||||||||
Instalación | Exterior / Poste de lámpara fijo |
Servicio:
Puede proporcionar muestras para pruebas y aprobación.
Puede acelerar la producción para satisfacer la demanda del mercado de los clientes.
Se encuentran disponibles instrucciones de instalación, diseños o colores personalizados.
Podría imprimir el logotipo de los clientes en el marco con un archivo digital de los clientes.
La garantía es de 2 años, con repuestos extras para mantenimiento.
Ayudar a los clientes a comprar con cualquier otro producto relacionado.
¿Por qué elegirnos?
El fabricante cualificado, los ingenieros experimentados y el estricto control de calidad se han ganado una buena reputación.
Equipos de producción avanzados.
Un equipo de ventas profesional para garantizar la calidad de las muestras, envíos de producción en masa y servicio posventa.
La capacidad de producción es la garantía.
Envío y pago:
Términos comerciales: EXW,FOB o CIF, DDU, etc.
Condiciones de pago: Por T/T o Western Union, depósito del 30% y saldo del 70% antes del envío.
Plazo de entrega: alrededor de 7 días dependen de la cantidad del pedido.
MOQ: Se acepta pedido de muestra.
Paquete: Bolsa de burbujas + caja de cartón para cada uno y caja de cartón de exportación estándar para evitar daños durante el transporte.
Envío: por expreso internacional como UPS, TNT, DHL, FEDEX o por mar.
Paquete
Exhibición
Certificado