UNA-EG9
UNA
8528591090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Product Description
Pantalla publicitaria LCD de vidrio de doble cara de pie
es una forma innovadora de mostrar cualquier contenido publicitario en cualquier lugar.
Se utiliza principalmente para paneles de pantalla LG originales de doble cara, 2 piezas fijadas en ambos lados del vidrio templado.
Grosor de 20 mm para doble cara, que es el tipo más delgado en la industria de señalización comercial LCD.
Esa pantalla digital LCD está integrada en un panel de vidrio transparente para dar la impresión de que las pantallas
flotan en el aire y la imagen o vídeo publicitario proviene directamente de la superficie del cristal.
Sistema Android o sistema PC/Windows (opcional). También puede ser táctil capacitivo como opción.
El principio del tacto capacitivo de 10 puntos es localizar la corriente generada
por el contacto entre el objeto y la pantalla,
por lo que puedes operarlo con el dedo, pero un cuerpo no vivo como un clavo o un bolígrafo no puede operar.
Además, en teoría, la precisión de la pantalla táctil capacitiva/IR puede alcanzar varios píxeles,
La superficie lisa puede convertirla en pantalla completa.
Software gratuito de Servidor de administración central (CMS) para lograrlo:
Transforme su información mediante software de control remoto, muestre contenido en tiempo real en cada pantalla,
Controla todas las pantallas desde diferentes ubicaciones, en una sola plataforma.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Retrato, independiente, puede imprimir un logotipo personalizado en el soporte de metal.
2. Tamaño estándar: 43'', 55''
3. Carcasa de vidrio templado: luce muy elegante y es un producto de lujo para exhibición publicitaria.
4. Panel de vidrio templado: duradero y extremadamente duradero.
5. Retroiluminación LED: imagen más brillante, clara y nítida
6. Larga vida útil: 50 000 horas, podría usarse durante 11 años si trabaja 12 horas al día, 7 días a la semana;
mientras que la vida útil promedio de un televisor doméstico es de solo 15 000 horas. Ahorre dinero al tener que reemplazar un televisor estándar
7. Con diseño de ángulo redondo para evitar daños humanos en lugares públicos,
que es más humanizado y más amigable.
8.Instalación: Interior, De pie
Especificaciones
Tamaño de pantalla | 43'' | 55'' |
Área de visualización (mm) | 941x529 | 1210x680 |
Máx.potencia(W) | 60 | 100 |
Tipo | Doble lado | |
Máx.resolución | 1920x1080 /2K | |
Color de la pantalla | 16,7 millones | |
Brillo (liendres) | 350 | |
Ración de contraste | 1400: 1 | |
Escala de visualización | 16: 9 | |
ángulo visual | 178°(H)/178°(V) | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Vida útil (H) | <50 000 |
Entrada y salida
Puerto RJ45 | *PC 1 | |
Puerto USB | *4 piezas | |
Puerto HDMI | *PC 1 | |
Puerto SD | *1 unidad (para tipo independiente) | |
Puerto USB | *1 unidad (para tipo independiente) | |
Entrada de audio izquierda/derecha | 1(RCA*2) | |
Salida de audio izquierda/derecha | 1(RCA*2) | |
Vocero | 2*5W | |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V;50-60Hz |
Ambiente
Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% |
Hardware
Sistema operativo | sistema Android | |||
UPC | RK3128 / 3288 / 3399 | |||
RAM | 1GB / 2GB | |||
Memoria | 8GB / 16GB | |||
WIFI | Con | |||
Bluetooth | Opcional |
Panel táctil (función táctil interactiva opcional)
Tipo | Toque capacitivo de 10 puntos | |||
Resolución táctil | 32767x32767 | |||
Precisión de posicionamiento | ±2 mm | |||
tansmitancia | ≥92% | |||
Dureza | 7H | |||
Tiempo de respuesta | ≤4ms |
Apariencia
Color de superficie | Transparente | |||
Alojamiento | Vidrio templado | |||
Panel frontal | Vidrio templado | |||
Pantalla | LG | |||
Instalación | Colgante |
Reproductor multimedia
Formato de video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||
Formato de audio | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | |||
Formato de imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | |||
Resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||
Idioma | Chino/inglés (para software de plataforma)/idioma OSD múltiple |
Accesorios
Manual | * PC 1 | |||
Control remoto | * PC 1 | |||
cable de alambre | * 2 piezas | |||
Cable de energía | * PC 1 |
Lista de productos:
Servicio:
1. Los diseños de los clientes son bienvenidos, pueden proporcionar muestras para pruebas y aprobación.
2.Puede acelerar la producción para satisfacer la demanda del mercado de los clientes.
3. Se encuentran disponibles instrucciones de instalación, diseños o colores personalizados.
4.Podría imprimir el LOGOTIPO de los clientes en el marco con un archivo digital de los clientes.
5. Ayudar a los clientes a comprar con cualquier otro producto relacionado.
6.Puede enviar piezas para reemplazo si la calidad defectuosa pertenece a la nuestra.
¿Por qué elegirnos?
El fabricante cualificado, los ingenieros experimentados y el estricto control de calidad se han ganado una buena reputación.
Equipos de producción avanzados.
1 año de calidad de productos garantizada, soporte en línea.
Un equipo de ventas profesional para garantizar la calidad de las muestras, envíos de producción en masa y servicio posventa.
La capacidad de producción es la garantía.
Envío y pago:
Términos comerciales: EXW,FOB,CFR o CIF, DDU, etc.
Condiciones de pago: Por T/T o Western Union, depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío.
Plazo de entrega: alrededor de 7 días dependen de la cantidad del pedido.
MOQ: Se acepta pedido de muestra.
Paquete: Bolsa de burbujas + caja de cartón para envío en contenedor, además de cajas de madera contrachapada para envío LCL/CFS
Envío: por expreso internacional como UPS, TNT, DHL, FEDEX, por aire o por mar.
Application
Organizaciones de negocios | Supermercados,Centros comerciales, Centros comerciales, Centros comerciales, Cadenas de tiendas, Cadenas de tiendas,Hoteles, Posadas, Restaurantes, Oficina de viajes, Farmacia, Salas de conferencias, Salas de reuniones, Baberías, Galería, Noshery, Empresa, Toggery, Alta costura, Farmacia, Dental clínica, farmacia, tienda de lujo, tienda de cosméticos, mercado electrónico | |||
Organizaciones financieras | Bancos, valores negociables, compañías de seguros, casas de empeño; organizaciones sin fines de lucro, telecomunicaciones, oficinas de correos, hospitales, escuelas, universidades, escaparates. | |||
Lugares públicos | Metro, Aeropuertos, Estaciones, Gasolineras, Estaciones de peaje, Librerías, Parques, Salas de exposiciones, Estadios, Museos, Centros de convenciones, Agencias de billetes, Mercado de RRHH, Centros de Lotería;Propiedades inmobiliarias, apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, salas modelo, agentes inmobiliarios, iglesia, comedor, vestíbulo, baños, lavadero, ascensor, autobús | |||
Lugares de entretenimiento | Cines, Salas de fitness, Clubs de campo, Discotecas, Salas de masajes, Bares nocturnos, Cafeterías, Bares de Internet, Salones de belleza, Campos de golf, Cine, Salón de baile, Cine |
Exhibition
Certificate