UNA-IP40
UNA
8528591090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Pantalla LED SMD fija para interiores
Pantalla LED SMD de alquiler para interiores
Vertical P4 LED Anuncios Pantalla de video Standee
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Retrato de pie, tamaño estándar
2. Mejor ángulo de visión y alta transmisión de luz.
3. Maravillosa uniformidad, buena mezcla de colores y alto brillo.
4. Ángulo de visión amplio: el ángulo de visión puede alcanzar los 120 grados en horizontal y vertical
5. Alta frecuencia de actualización, alta precisión
6. Larga vida útil: 100.000 horas, podría usarse durante 22 años si se ejecuta a las 12 horas del día, los 7 días de la semana
7. Con software de gestión de contenidos gratuito para controlar a distancia todas las pantallas.
8. Aplicación: bancos, aeropuertos, vestíbulos de hoteles, restaurantes, tiendas, supermercados, etc.
9. Instalación: interior, tipo independiente
Especificaciones
Paso de píxeles (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||
Uso | Interior | |||||||||||
Tipo de LED (SMD) | 1415 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||||
Tamaño del módulo (mm) | 128x128 | 160x160 | 192x192 | 256x128 | ||||||||
Resolución del módulo (punto) | 64x64 | 64x64 | 64x64 | 64x32 | ||||||||
Píxel del módulo | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 | ||||||||
Densidad de píxeles (puntos/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | ||||||||
Mejor distancia de visualización | 2-10m | 2,5-10m | 3-10m | 4-10m | ||||||||
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) mm | 512x1792 | 512x1920 | 640x1792 | 640x1920 | 480x1760 | 480x1920 | 640x1760 | 640x1920 | 576x1728 | 576x1920 | 512x1792 | 512x1920 |
Resolución de pantalla (punto) | 256x896 | 256x960 | 320x896 | 320x960 | 192x704 | 192x768 | 256x704 | 256x768 | 192x576 | 192x640 | 128x448 | 128x480 |
Brightnees (liendres) | <1200 | |||||||||||
Ángulo de visión | 160°(H)/160°(V) | |||||||||||
escala de grises | 16 bits | |||||||||||
Frecuencia de actualización | <1920Hz | |||||||||||
Modo de buceo | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/16 | ||||||||
Vida útil (H) | >100 000 | |||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 550w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | ||||||||
Consumo de energía (promedio) | 180w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
Ambiente
Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –35 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% |
Material
Gabinete | Hierro Metálico | |||||||||||
Mantenimiento | Acceso frontal | |||||||||||
Panel frontal | Panel acrílico de 3 mm | |||||||||||
microprocesador del LED | Luz de Nationstar/Rey | |||||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / Energía G | |||||||||||
sistema de control | Novastar/Linsn/Colorlight | |||||||||||
Instalación | Interior / de pie |
Servicio:
Puede proporcionar muestras para pruebas y aprobación.
Plazo de ejecución corto
La garantía es de 2 años, con repuestos adicionales para mantenimiento.
Asistente remoto de calibración e instalación
Asistente de instalación en el sitio: Ingeniero Disponible en caso de que el vuelo y el alojamiento estén listos, más costo de mano de obra
Ayudar a los clientes a comprar con cualquier otro producto relacionado.
¿Por qué elegirnos?
El fabricante calificado, los ingenieros experimentados y el estricto control de calidad se han ganado una buena reputación.
Un equipo de ventas profesional para garantizar la calidad de las muestras, los envíos de producción en masa y el servicio postventa.
Equipos de producción avanzados.
La capacidad de producción es la garantía.
Calidad de productos de 2 años garantizada, soporte en línea, soporte de asistente en el sitio si es necesario.
Envío y pago:
Términos comerciales: EXW, FOB o CIF
Condiciones de pago: por T/T o Western Union, depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío.
Plazo de ejecución: alrededor de 7 días depende de la cantidad del pedido.
MOQ: Se acepta pedido de muestra.
Paquete: bolsa de burbujas + cuenta angular de espuma + caja de madera
Envío: por expreso internacional como UPS, TNT, DHL, FEDEX o por mar.
Taller LED
Exhibición
Certificado
¿Cuál es el principio de funcionamiento de la pantalla digital LED para interiores? La pantalla digital LED para interiores está hecha de perlas de lámpara LED, la corriente y el voltaje son muy bajos y el cuerpo humano no se daña con la radiación.¿Cuál es el principio de funcionamiento de la pantalla digital LED para interiores?