UNA-VW55-3.5
UNA
8528591090
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
Cine Concierto Pantalla LCD Panel LED Video Wall
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1.Con soporte de presión hidráulica para mantenimiento de acceso frontal
2. Pantalla DID, espacio súper delgado de 0,88 mm, 1,8 mm o 3,5 mm
3. Tamaño estándar: 46'', 49'', 55'' o 65''
4. Vista amplia 178°(H)/178°(V)
5. Empalme inteligente, combinación arbitraria de pantalla única
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 46'' | 49'' | 55'' |
| Área de visualización (mm) | 1019x573 | 1074x605 | 1210x680 |
| Máx.potencia(W) | 70 | 90 | 100 |
| GW(kg) | 21 | 25 | 28.5 |
| Máx.resolución | 1920x1080 /2K | ||
| Costura fisica | 3,5 mm | 3,5 mm/1,8 mm | 3,5 mm/1,8 mm |
| Color de la pantalla | 16,7 millones | ||
| Brillo (liendres) | 500 / 700 | ||
| Tamaño de píxel | 0,53025x0,53025mm | 0,55926x0,55926 mm | 0,63x0,63mm |
| Ración de contraste | 1400: 1 | ||
| Escala de visualización | 16: 9 | ||
| ángulo visual | 178°(H)/178°(V) | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Vida útil (H) | <50 000 | ||
Entrada y salida
| Puerto USB | *2 piezas | ||
| Puerto HDMI | *PC 1 | ||
| VGA | *PC 1 | ||
| DVI | *PC 1 | ||
| RS232 | *PC 1 | ||
| Entrada de audio izquierda/derecha | 1(RCA*1) | ||
| Salida de audio izquierda/derecha | 1(RCA*1) | ||
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V;50-60Hz | ||
Ambiente
| Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10% ~90% | ||
| Temperatura de almacenamiento | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% ~90% | ||
Apariencia
| Color de superficie | Negro / Plata / Oro / Rojo (Opcional) | ||
| Pantalla | BOE/LG/SAMSUMG | ||
| Instalación | montaje en pared | ||
Accesorios
| Manual | * PC 1 | ||
| Control remoto | * PC 1 | ||
| Llaves | * 2 piezas | ||
| Cable de energía | * PC 1 | ||
Lista de productos:
Solicitud
Taller
Exhibición
Certificado