UNA-S1200-2
UNA
8528591090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Product Description
Tamaños de barra digital LED de estante
Barra de exhibición LED SMD de estante
Estante horizontal Etiquetas LED Banner Panel digital Pantalla Video Display
Características del producto:
1.Horizontal, estante para productos montado
2.Mejor ángulo de visión y alta transmitancia de luz.
3. Maravillosa uniformidad, buena mezcla de colores y alto brillo.
4. Alta frecuencia de actualización, alta precisión
5. Disipación de calor efectiva y uniforme
6. Larga vida útil: 100 000 horas, podría usarse durante 22 años si se ejecuta 12 horas al día, 7 días a la semana.
7. Con software de gestión de contenido para controlar remotamente todas las pantallas, también admite USB plug and play.
8. Aplicación: Centro comercial, aeropuerto, hotel, restaurante, tienda, supermercados, etc.
9. Instalación: Interior, resistente al agua IP31
Especificaciones:
Paso de píxeles (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.875 | 1.875 | ||||||||
Uso | LED de estante | LED principal (en la parte superior del estante) | LED de estante | LED principal (en la parte superior del estante) | ||||||||
Tipo de LED (SMD) | 1010 | 1010 | 1415 | 1415 | ||||||||
Densidad de píxeles (punto/㎡) | 409600 | 409600 | 284500 | 284500 | ||||||||
Mejor distancia de visualización | >1,5m | >1,5m | >2m | >2m | ||||||||
Tamaño de pantalla (ancho x alto) mm | 600x60 | 900x60 | 1200x60 | 600x240 | 900x240 | 1200x240 | 600x60 | 900x60 | 1200x60 | 600x240 | 900x240 | 1200x240 |
Resolución de pantalla (punto) | 384x38 | 576x38 | 768x38 | 384x154 | 576x154 | 768x154 | 320x32 | 480x32 | 640x32 | 320x128 | 480x128 | 640x128 |
Brightnees (liendres) | >1200 | |||||||||||
Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | |||||||||||
escala de grises | 16 bits | |||||||||||
Frecuencia de actualización | >3840Hz | |||||||||||
Modo de buceo | 1/27 Escanear | 1/27 Escanear | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | ||||||||
Vida útil (H) | >100 000 | |||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 760w/㎡ | 760w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | ||||||||
Consumo de energía (promedio) | 255w/㎡ | 255w/㎡ | 261w/㎡ | 261w/㎡ |
Ambiente:
Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –35 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% |
Material:
Gabinete | hierro metálico | |||||||||||
Mantenimiento | Acceso por la parte trasera | |||||||||||
chip LED | Nationstar/rey luz | |||||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / Energía G | |||||||||||
Sistema de control | Novastar / Linsn / Colorlight | |||||||||||
Instalación | Interior / De pie |
Servicio:
Puede proporcionar muestras para pruebas y aprobación.
Puede acelerar la producción para satisfacer la demanda del mercado de los clientes.
Se encuentran disponibles instrucciones de instalación, diseños o colores personalizados.
Podría imprimir el logotipo de los clientes en el marco con un archivo digital de los clientes.
La garantía es de 2 años, con repuestos extras para mantenimiento.
Ayudar a los clientes a comprar con cualquier otro producto relacionado.
¿Por qué elegirnos?
El fabricante cualificado, los ingenieros experimentados y el estricto control de calidad se han ganado una buena reputación.
Equipos de producción avanzados.
1 año de calidad de productos garantizada.
Un equipo de ventas profesional para garantizar la calidad de las muestras, envíos de producción en masa y servicio posventa.
La capacidad de producción es la garantía.
Envío y pago:
Términos comerciales: EXW, FOB o CIF
Condiciones de pago: Por T/T o Western Union, depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío.
Plazo de entrega: alrededor de 7 días dependen de la cantidad del pedido.
MOQ: Se acepta pedido de muestra.
Paquete: Bolsa de burbujas + cartón de exportación estándar para evitar daños durante el transporte.
Envío: por expreso internacional como UPS, TNT, DHL, FEDEX, por aire o por mar.
LED Workshop
Exhibition
Certificate