Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Product Description
Pantalla de tira digital LED para estante
Pantalla de tira digital LED inteligente para estante de supermercado
Características del producto:
1. Paisaje, estante de mercancías montado
2. Mejor ángulo de visión y alta transmisión de luz.
3. Maravillosa uniformidad, buena mezcla de colores y alto brillo.
4. Alta frecuencia de actualización, alta precisión
5. Disipación de calor efectiva y uniforme.
6. Larga vida útil: 100 000 horas, podría usarse durante 22 años si se ejecuta a las 12 horas del día, los 7 días de la semana
7. Con el software de gestión de contenidos para el control remoto de todas las pantallas, también es compatible con USB plug and play.
8. Aplicación: centro comercial, aeropuerto, hotel, restaurante, tienda, supermercados, etc.
9. Instalación: interior, resistente al agua IP31
Especificaciones:
Paso de píxeles (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.875 | 1.875 | ||||||||
Uso | Estante LED | Cabeza LED (en la parte superior del estante) | Estante LED | Cabeza LED (en la parte superior del estante) | ||||||||
Tipo de LED (SMD) | 1010 | 1010 | 1415 | 1415 | ||||||||
Densidad de píxeles (puntos/㎡) | 409600 | 409600 | 284500 | 284500 | ||||||||
Mejor distancia de visualización | >1,5 m | >1,5 m | >2m | >2m | ||||||||
Tamaño de la pantalla (ancho x alto) mm | 600x60 | 900x60 | 1200x60 | 600x240 | 900x240 | 1200x240 | 600x60 | 900x60 | 1200x60 | 600x240 | 900x240 | 1200x240 |
Resolución de pantalla (punto) | 384x38 | 576x38 | 768x38 | 384x154 | 576x154 | 768x154 | 320x32 | 480x32 | 640x32 | 320x128 | 480x128 | 640x128 |
Brightnees (liendres) | >900 | |||||||||||
Ángulo de visión | H: 160° / V: 160° | |||||||||||
escala de grises | 16 bits | |||||||||||
Frecuencia de actualización | >3840Hz | |||||||||||
Modo de buceo | Escaneo 1/27 | Escaneo 1/27 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | ||||||||
Vida útil (H) | >100,000 | |||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 750w/㎡ | 750w/㎡ | 798w/㎡ | 798w/㎡ | ||||||||
Consumo de energía (promedio) | 250w/㎡ | 250w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
Ambiente:
Temperatura de trabajo | –20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –35 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% |
Material:
Gabinete | Hierro Metálico | |||||||||||
Mantenimiento | Acceso por la parte trasera | |||||||||||
microprocesador del LED | Luz de Nationstar/Rey | |||||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / Energía G | |||||||||||
sistema de control | Novastar/Linsn/Colorlight | |||||||||||
Instalación | Interior / de pie |
Servicio:
Puede proporcionar muestras para pruebas y aprobación.
Puede acelerar la producción para satisfacer la demanda del mercado de los clientes.
Las instrucciones de instalación, el diseño personalizado o los colores están disponibles.
Podría imprimir el LOGOTIPO de los clientes en el marco con un archivo digital de los clientes.
La garantía es de 2 años, con repuestos adicionales para mantenimiento.
Ayudar a los clientes a comprar con cualquier otro producto relacionado.
¿Por qué elegirnos?
El fabricante calificado, los ingenieros experimentados y el estricto control de calidad se han ganado una buena reputación.
Equipos de producción avanzados.
1 año de calidad de los productos garantizada.
Un equipo de ventas profesional para garantizar la calidad de las muestras, los envíos de producción en masa y el servicio posventa.
La capacidad de producción es la garantía.
Envío y pago:
Términos comerciales: EXW, FOB o CIF
Condiciones de pago: por T/T o Western Union, depósito del 50% y saldo del 50% antes del envío.
Plazo de ejecución: alrededor de 7 días depende de la cantidad del pedido.
MOQ: Se acepta pedido de muestra.
Paquete: bolsa de burbujas + cartón de exportación estándar para evitar daños en tránsito.
Envío: por expreso internacional como UPS, TNT, DHL, FEDEX, por aire o por mar.
LED Workshop
Exhibition
Certificate
¿Cuál es el principio de funcionamiento de la pantalla digital LED para interiores? La pantalla digital LED para interiores está hecha de perlas de lámpara LED, la corriente y el voltaje son muy bajos y el cuerpo humano no se daña con la radiación.¿Cuál es el principio de funcionamiento de la pantalla digital LED para interiores?